
Our Members
Join a network of industry leaders, experts, and innovators working side by side to shape a more sustainable future.
IAEG Full Members | IAEG Liaison Members |
|---|---|
| Airbus | 3M Deutschland GmbH |
| Boeing | AerCap Materials |
| Bombardier | AFRA |
| Dassault Aviation | Airbus Canada |
| Embraer | Airbus Defence and Space |
| GE Aerospace | Airbus Helicopters |
| Northrop Grumman | Arclin |
| RTX | ANSYS UK Limited |
| Rolls-Royce | ASD Europe |
| SAFRAN | Assent Inc. |
| BAE Systems | ATR |
| CAE | BSI Group |
| De Havilland Aircraft of Canada Limited | Capgemini |
| Deutsche Aircraft | Constellium |
| Diehl Aviation Holding | Daher |
| Eaton | Dassault Systems Enovia Corp |
| GKN Aerospace | Deloitte |
| Gulfstream | DuPont |
| Henkel | DXC.technology |
| Hexcel Corporation | ERM |
| Honeywell | Expleo |
| Howmet Aerospace | EY |
| Huntsman Advanced Materials | Foresight |
| IHI Corporation | GIFAS |
| Israel Aerospace Industry, Ltd. | Haley & Aldrich, Inc. |
| ITP Aero | Hangsterfer’s Laboratories Inc. |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, Inc. | Noblis |
| Leonardo | Ramboll Environment and Health |
| Liebherr Aero | Repsol |
| Lockheed Martin | Risk & Policy Analysts Ltd |
| MBDA | Scalian |
| Moog | SLR Consulting, Ltd. |
| MTU Aero Engines | Sopra Steria |
| Parker Hannifin | Source Intelligence |
| SAAB AB | Tarmac Aerosave |
| Simmonds Precision Products, Inc | Toray Advanced Composite Materials |
| Socomore | Trio |
| Sonaca | WSP |
| Short Brothers | Yordas Group |
| Syensqo SA | |
| Textron, Inc. | |
| Thales | |
| Woodward | |
Full Member
Liaison Member
Full members | Liaison members |
|---|---|
| Airbus SAS | AERCAP |
| Boeing | Airbus Canada |
| Bombardier | Airbus Defence and Space |
| Dassault Aviation | Airbus Helicopters |
| Embraer | AFRA |
| GE Aerospace | Ansys |
| Northrop Grumman | ASD |
| Rolls-Royce | Assent Compliance |
| RTX | ATR |
| SAFRAN | BSI Group |
| BAE Systems | Constellium |
| CAE | Daher |
| De Havilland Canada | Dassault Systèmes |
| Deutsche Aircraft | Deloitte Conseil |
| Diehl Aviation | DuPont |
| Eaton | EntServ / DXC Technology |
| GKN Aerospace | EXPLEO |
| Gulfstream | EY |
| Henkel | GIFAS |
| Hexcel | Haley & Aldrich |
| Honeywell | Hangsterfer's Laboratories |
| Howmet Aerospace | Noblis |
| Huntsman Advanced Materials | Ramboll |
| IHI Corporation | Risk & Policy Analysts |
| Israel Aerospace Industries | Scalian |
| ITP Aero | SLR Consulting |
| L3Harris Technologies | Sopra Steria |
| Leonardo | Source Intelligence |
| Liebherr Aerospace | Tarmac Aerosave |
| Lockheed Martin | Toray Advanced Composites |
| MBDA | Trio |
| Moog | WSP |
| MTU Aero Engines | Yordas Group |
| Parker | Repsol |
| SAAB AB | ERM |
| Simmonds Precision | Foresight |
| Socomore | Arclin |
| Sonaca | |
| Short Brothers (Boeing) | |
| Syensqo | |
| Textron Aviation | |
| Thales | |
| Woodward |